
**首先感谢选择keyes产品，我们将继续为你提供好的产品和服务!**

---

**关于keyes**

Keyes是KEYES Corporation旗下最畅销的品牌，我们的产品包括Arduino开发板、扩展板、传感器模块；树莓派、micro：bit扩展板和智能小车；以及为各阶段客户设计的完整入门套件。这些入门套件旨在为任何水平的客户学习Arduino、树莓派、micro：bit相关知识。

我们所有产品，均符合国际质量标准，在世界各地不同市场中，得到了极大的赞赏。 

欢迎从我们的官方网站查看更多内容：[http://www.keyes-robot.com](http://www.keyes-robot.com)

---

**售后服务**

1\. 如果发现某些东西丢失或损坏，或者学习套件时遇到一些困难。keyes会提供免费和快速的支持，如果您有任何疑问，请联系我们专业的销售人员。

2\. 欢迎提出建议和反馈，我们会根据您的反馈不断更新套件和教程，以使其更好。谢谢！

---

**产品安全**                              

1\. 本产品内含细小的零件（螺丝等），请放在儿童接触不到的地方，防止划伤或误食。8岁及以下儿童使用，请在大人监督下使用。

2\. 本产品包含导电部件(控制板和电子模块），请按照本教程的要求进行操作，不当的操作可能导致过热并且损害零件，请勿触摸并立即断开电路电源（请按照正确的方式安装电池）。

---

**版权**

keyes商标和徽标是KEYES DIY ROBOT co.,LTD的版权,任何人和公司在没有授权的情况下，不得复制，售卖，转卖，keyes品牌的产品。如果您有兴趣在当地售卖我们的产品，请联系我们专业的批发销售人员。

---

** Keyes Arduino UNO R4 37款传感器学习套装**

![Img](./media/img-20240514161903.jpg)

---

# 产品介绍

您想学习编程吗？目前，编程已发展到较低年龄组，每个人都能编程将会是一种趋势。使用此产品和教程，您可以轻松了解并学习基于UNO R4开发环境下37款传感器/模块原理及使用方法，以及掌握如何通过编写程序使用它们。

Keyes Arduino UNO R4 37款传感器学习套装主要包含了我们常用的37款传感器/模块，还有多种规格可选的主控板、传感器扩展板和XH-2.54mm高温硅胶连接线。37款传感器/模块和我们提供的传感器扩展板接口完全匹配，使用时，我们只需要用连接线将传感器/模块连接在传感器扩展板接口上，简单方便。

为了让你对这37款传感器/模块有更深入的了解，课程中我们提供了对应的原理图、接线方法、Arduino C 语言代码、实验结果和简单的代码说明等信息。通过这些课程，可以让我们对编程方法、逻辑、电子电路有了更深刻的理解。       

此外，如果您对本教程和工具包有任何困难或问题，您可以随时向我们咨询。

---

# 产品清单

| 序号 | 图片 | 图片| 规格 | 倍用量 |
| ---- | ------------------------ | ------------------------- | ------------------------------ | ------ |
| 1 | ![](media/KS5016.png) |![](media/KS5016S.png) |UNO R4 WiFi/Minima主板| 1 |
| 2 | ![img](media/KE1004.png) | ![img](media/KE1004.png) | 传感器扩展板 | 1 |
| 3 | ![img](media/KE4074.png) | ![img](media/KE4074S.png) | RGB模块 | 1 |
| 4 | ![img](media/KE4010.png) | ![img](media/KE4010S.png) | 有源蜂鸣器模块 | 1 |
| 5 | ![](media/KE4067.png) | ![img](media/KE4067S.png) | 8002b功放 喇叭模块| 1 |
| 6 | ![img](media/KE4045.png) | ![img](media/KE4045S.png) | 自锁按键模块  | 1 |
| 7 | ![img](media/KE4017.png) | ![img](media/KE4017S.png) | 倾斜传感器 | 1  |
| 8 | ![img](media/KE4018.png) | ![img](media/KE4018S.png) | 人体红外热释传感器 | 1 |
| 9 | ![img](media/KE4019.png) | ![img](media/KE4019S.png) | 避障传感器 | 1  |
| 10 | ![img](media/KE4025.png) | ![img](media/KE4025S.png) | NTC-MF52AT模拟温度传感器 | 1 |
| 11| ![img](media/KE4026.png) | ![img](media/KE4026S.png) | 光敏传感器  | 1 |
| 12 | ![img](media/KE4027.png) | ![img](media/KE4027S.png) | 声音传感器  | 1 |
| 13 | ![img](media/KE4064.png) | ![img](media/KE4064S.png) | 滑动电位器模块  | 1 |
| 14 | ![img](media/KE4036.png) | ![img](media/KE4036S.png) | 红外接收模块  | 1  |
| 15 | ![img](media/KE4047.png) | ![img](media/KE4047S.png) | TCS34725 颜色传感器 | 1 |
| 16| ![img](media/KE4020.png) | ![img](media/KE4020S.png) | 火焰传感器  | 1 | 
| 17 | ![img](media/KE4049.png) | ![img](media/KE4049S.png) | 旋转编码器模块  | 1  |
| 18 | ![img](media/KE4050.png) | ![img](media/KE4050S.png) | 摇杆模块  | 1  |
| 19 | ![img](media/KE4066.png) | ![img](media/KE4066S.png) | HT16K33_8X8点阵模块  | 1  |
| 20 | ![img](media/KE4060.png) | ![img](media/KE4060S.png) | TM1650四位数码管模块 | 1 |
| 21 | ![img](media/KE4069.png) | ![img](media/KE4069S.png) | 薄膜压力传感器 | 1 |
| 22 | ![img](media/KE4072.png) | ![img](media/KE4072S.png) | DS1307时钟传感器模块  | 1 |
| 23 | ![](media/MD0017.png)    | ![](media/MD0017.png)  | HC-SR04超声波传感器  | 1 |
| 24 | ![img](media/KE4039.png) | ![img](media/KE4039S.png) | 超声波转接模块 | 1  |
| 25 | ![img](media/KE4013.png) | ![img](media/KE4013S.png) | 电容触摸模块  | 1 |
| 26 | ![img](media/KE4014.png) | ![img](media/KE4014S.png) | 光折断模块| 1 |
| 27 | ![img](media/KE4044.png) | ![img](media/KE4044S.png) |震动马达模块 | 1 |
| 28 | ![img](media/KE4040.png) | ![img](media/KE4040S.png) | BMP388气压传感器 | 1 |
| 29 |  ![img](media/KE4024.png) | ![img](media/KE4024S.png) | 单路循线传感器 | 1  |
| 30 | ![img](media/KE4033.png) | ![img](media/KE4033S.png) | XHT11温湿度传感器（兼容DHT11）| 1 |
| 31 | ![](media/KE4034.png) | ![](media/KE4034S.png) | DS18B20温度传感器 | 1  |
| 32 | ![](media/KE4038.png) | ![](media/KE4038S.png) | 130电机模块  | 1 |
| 33 | ![](media/KE4043.png) | ![](media/KE4043S.png) | 激光模块  | 1 |
| 34 | ![](media/KE4048.png) | ![](media/KE4048S.png) | 水滴传感器  | 1  |
| 35| ![](media/KE4062.png)  | ![](media/KE4062S.png) | 单路5V继电器模块| 1  |
| 36 | ![](media/KE4065.png) | ![](media/KE4065S.png) | RFID刷卡模块  | 1  |
| 37| ![](media/KE4023.png) | ![](media/KE4023S.png) | 碰撞传感器  | 1 |
| 38 | ![](media/KE4061.png) | ![](media/KE4061S.png)  | LCD_128X32_DOT模块 | 1 |
| 39 | ![](media/KE4073.png) | ![](media/KE4073S.png) | ADXL345加速度传感器模块  | 1|
| 40 | ![](media/KE4022.png)  | ![](media/KE4022.png)  | 舵机驱动模块  | 1  |
| 41 | ![](media/9G.png)  | ![](media/9G.png)   | 舵机 配十字臂  | 1 |
| 42 | ![](media/11946.png) |![](media/11946.png)|风扇叶|1|
| 43 | ![](media/remotecontrol.png) | ![](media/remotecontrol.png) | 遥控器  | 1 |
| 44 | ![](media/A.png)  | ![](media/A.png)   | 白磁卡  | 1      |
| 45 | ![](media/B.png)  | ![](media/B.png)   | 钥匙扣  | 1      |
| 46 | ![](media/AB.png)    | ![](media/AB.png)     | 电源适配器  | 1      |
| 47 | ![](media/USB.jpg)  | ![](media/USB.jpg)   | USB线   | 1  |
| 48 | ![](media/3pin.png)  | ![](media/3pin.png)   | 3P线 (反向)| 5     |
| 49 | ![](media/4pin.png)  | ![](media/4pin.png)   | 4P线 (反向)  | 4 |
| 50 | ![](media/5pin.png)  | ![](media/5pin.png)   | 5P线 (反向) | 3|
| 51 | ![](media/4pin-5pin.png) | ![](media/4pin-5pin.png) | 4P转5P线 (反向) | 3 |
| 52 | ![](media/ABC13.png)  | ![](media/ABC13.png)   | 一字螺丝刀 | 1  |

---


