# 4、迷你坦克机器人清单

当收到这个机器人套件的时候，首先看到是一个包装精美的外盒，每个配件被安全且有序的装在外盒里面的小盒子里，先来清点一下：

|  No  | Product Name                                        | Quantity |        Picture         |
| :--: | --------------------------------------------------- | :------: | :--------------------: |
|  1   | keyes PLUS 开发板 红色 环保                         |    1     |  ![](media/mage1.png)  |
|  2   | Keyes brick L298P 电机驱动扩展板 V1 红色 环保       |    1     |  ![](media/mage2.png)  |
|  3   | BT24 V5\.1 BLE蓝牙模块                              |    1     | ![02](media/mage3.png) |
|  4   | keyes brick HC\-SR04超声波传感器 防反插白色端子     |    1     |  ![](media/mage4.png)  |
|  5   | keyes brick 红外接收传感器\(焊盘孔\) 防反插白色端子 |    1     |  ![](media/mage5.png)  |
|  6   | keyestudio 8x16 LED灯板 黑色 环保                   |    1     |  ![](media/mage6.png)  |
|  7   | keyes brick 光敏电阻传感器\(焊盘孔\) 防反插白色端子 |    2     |  ![](media/mage7.png)  |
|  8   | JMP\-1 17键 86 * 40 * 6\.5MM 黑色 环保              |    1     | ![](media/mage32.png)  |
|  9   | 铝合金拼接板L\*W\*H=99\*27\*4MM 阳极氧化 蓝色       |    4     | ![](media/mage33.png)  |
|  10  | keyes 草帽LED白发红模块\(焊盘孔\) 红色 环保         |    1     | ![](media/mage34.png)  |
|  11  | 2\.54三连pin 母对母 长20cm 环保                     |    1     | ![](media/mage35.png)  |
|  12  | 云台支架（黑色）配套 固定孔3MM                      |    1     | ![](media/mage36.png)  |
|  13  | 27\*27\*16MM 圆孔孔径M4 ABS材质 蓝色                |    2     | ![](media/mage37.png)  |
|  14  | 喷砂 黑色 铝                                        |    1     | ![](media/mage38.png)  |
|  15  | 蓝色 辉盛 180度 环保                                |    1     | ![](media/mage39.png)  |
|  16  | V2\.0 亚克力 T=4mm 黑色透明 环保                    |    1     | ![](media/mage40.png)  |
|  17  | 履带式坦克底盘驱动轮 塑料 深灰色 50\*33mm 孔径M4    |    2     | ![](media/mage41.png)  |
|  18  | 履带式坦克底盘承重轮 塑料 黑色 50\*35mm 孔径M4      |    2     | ![](media/mage42.png)  |
|  19  | 4\.5cm\*78cm 100节 黑色 塑料                        |  0\.78   | ![](media/mage43.png)  |
|  20  | 大钮距金属直流电机\+250MM PH2\.0mm\-2P线材          |    2     | ![](media/mage44.png)  |
|  21  | 铜件 半角 外径10MM 内径5MM L16\.7MM                 |    2     | ![](media/mage45.png)  |
|  22  | 18650双节15CM露线电池盒                             |    1     | ![](media/mage46.png)  |
|  23  | TYPE C USB 线 环保                                  |    1     | ![](media/mage47.png)  |
|  24  | 内径4mm外径8mm长6mm 铜基合金材质                    |    2     | ![](media/mage48.png)  |
|  25  | 法兰轴承                                            |    4     | ![](media/mage49.png)  |
|  26  | 双通M3\*10MM                                        |    4     | ![](media/mage50.png)  |
|  27  | 双通M3\*15MM 镀镍                                   |    4     | ![](media/mage51.png)  |
|  28  | 双通M3\*45MM                                        |    4     | ![](media/mage52.png)  |
|  29  | M3\*10MM 平头                                       |    3     | ![](media/mage53.png)  |
|  30  | M3\*6 内六角 杯头 不锈钢                            |    22    | ![](media/mage54.png)  |
|  31  | M3\*8 不锈钢                                        |    6     | ![](media/mage55.png)  |
|  32  | M3\*25MM 不锈钢                                     |    4     | ![](media/mage56.png)  |
|  33  | M4\*40 内六角 杯头 不锈钢                           |    4     | ![](media/mage57.png)  |
|  34  | M4\*50MM 不锈钢                                     |    2     | ![](media/mage58.png)  |
|  35  | M4\*12MM 内六角 杯头 不锈钢                         |    6     | ![](media/mage59.png)  |
|  36  | M3 镀镍                                             |    24    | ![](media/mage60.png)  |
|  37  | M4 镀镍 自锁                                        |    2     | ![](media/mage61.png)  |
|  38  | M2\*10MM 圆头                                       |    6     | ![](media/mage62.png)  |
|  39  | M3\*12MM 圆头 螺钉                                  |    12    | ![](media/mage63.png)  |
|  40  | M4 镀镍                                             |    12    | ![](media/mage64.png)  |
|  41  | M2 镀镍                                             |    10    | ![](media/mage65.png)  |
|  42  | HX\-2\.54 3P 双头 26AWG 黑红白 100mm 同向           |    3     | ![](media/mage66.png)  |
|  43  | HX\-2\.54 4P 双头 26AWG 黑棕白红 200mm 反向         |    1     | ![](media/mage67.png)  |
|  44  | HX\-2\.54 4P 转杜邦线母单 26AWG 黑红白棕 200mm      |    1     | ![](media/mage68.png)  |
|  45  | 直径8MM 黑色                                        |  0\.12   | ![](media/mage69.png)  |
|  46  | 2\.0\*40MM 紫黑色 十字螺丝刀                        |    1     | ![](media/mage70.png)  |
|  47  | 3\.0\*40MM 红黑色 十字螺丝刀 刀头加粗               |    1     | ![](media/mage72.png)  |
|  48  | 黑色 3\*100MM                                       |    6     | ![](media/mage71.png)  |
|  49  | L型 M2\.5 镀镍                                      |    1     | ![](media/mage73.png)  |
|  50  | L型 M3 镀镍                                         |    1     | ![](media/mage74.png)  |
|  51  | L型 M1\.5 镀镍                                      |    1     | ![](media/mage75.png)  |
|  52  | M3\*4MM 合金钢材质/黑色                             |    2     | ![](media/mage76.png)  |
|  53  | M3\+M4 小扳手                                       |    1     | ![](media/mage77.png)  |

# 5、迷你坦克机器人安装

## 安装1

安装所需零件

![](media/mage78.jpeg)

安装

![](media/mage79.jpeg)

完成

![](media/mage80.jpeg)

## 安装2

安装所需零件

![](media/mage81.jpeg)

分步安装1

![](media/mage82.jpeg)

分步安装2

![](media/mage83.jpeg)

分步安装3

![](media/mage84.jpeg)

完成（注意需按以上步骤再做一组）

![](media/mage85.jpeg)

## 安装3

安装所需零件

![](media/mage86.jpeg)

分步安装1

![](media/mage87.jpeg)

分步安装2

![](media/mage88.jpeg)

分步安装3

![](media/mage89.jpeg)

完成

![](media/mage90.jpeg)

## 安装4

安装所需零件

![](media/mage91.jpeg)

安装

![](media/mage92.jpeg)

完成

![](media/mage93.jpeg)

## 安装5

安装所需零件

![](media/mage94.jpeg)

安装

![](media/mage95.jpeg)

完成

![](media/mage96.jpeg)

## 安装6

安装所需零件

![](media/mage97.jpeg)

安装

![](media/mage98.jpeg)

完成

![](media/mage99.jpeg)

## 安装7

安装所需零件

![](media/mage100.jpeg)

安装

![](media/mage101.jpeg)

完成

![](media/mage102.jpeg)

## 安装8

安装所需零件

![](media/mage103.jpeg)

安装

![](media/mage104.jpeg)

完成

![](media/mage105.jpeg)

## 安装9

安装所需零件

![](media/mage106.jpeg)

红外感应器插线

![](media/mage107.jpeg)

安装

![](media/mage108.jpeg)

完成

![](media/mage109.jpeg)

## 安装10

安装所需零件

![](media/mage110.jpeg)

安装

![](media/mage111.jpeg)

完成

![](media/mage112.jpeg)

## 安装11

安装所需零件

![](media/mage113.jpeg)

分步安装1

![](media/mage114.jpeg)

分步安装2

![](media/mage115.jpeg)

完成

![](media/mage116.png)

## 安装12

安装所需零件

![](media/mage117.jpeg)

安装

![](media/mage118.jpeg)

完成

![](media/mage119.jpeg)

插入针盖

![](media/mage120.jpeg)

## 接线示意图

舵机接线图

![](media/mage121.jpeg)

左边光敏接线图

![](media/mage122.jpeg)

右边光敏接线图

![](media/mage123.jpeg)

红外模块接线图

![](media/mage124.jpeg)

右侧电机接线图

![](media/mage125.jpeg)

左侧电机接线图

![](media/mage126.jpeg)

LED点阵接线图

![](media/mage127.jpeg)

超声波模块接线图

![](media/mage128.jpeg)

电源接线图

![](media/mage129.jpeg)

## 完成渲染图

![](media/mage130.jpeg)

