# 4WD蓝牙多功能智能车安装

| 安装1 | 安装1 |
| --- | --- |
| 安装所需零件 | ![](media/image1.jpg) |
| 安装（注意电机应对号入座在黄色框内） | ![](media/image2.jpg) |
| 完成 | ![](media/image3.jpg) |
| 安装2 | 安装2 |
| 安装所需零件 | ![](media/image4.jpg) |
| 分步安装1 | ![](media/image5.jpg) |
| 分步安装2 | ![](media/image6.jpg) |
| 循迹传感器插线示意图 | ![](media/image7.jpg) |
| 完成 | ![](media/image8.jpg) |
| 安装3 | 安装3 |
| 安装所需零件 | ![](media/image9.jpg) |
| 安装 | ![](media/image10.jpg) |
| 插线 | ![](media/image11.jpg) |
| 完成 | ![](media/image12.png) |
| 安装4 | 安装4 |
| 安装所需零件 | ![](media/image13.png) |
| 安装 | ![](media/image14.png) |
| 完成 | ![](media/image15.jpg) |
| 安装5 | 安装5 |
| 安装所需零件 | ![](media/image16.png) |
| 安装 | ![](media/image17.png) |
| 完成 | ![](media/image18.jpg) |
| 安装6 | 安装6 |
| 安装所需零件 | ![](media/image19.png) |
| 安装 | ![](media/image20.png) |
| 完成 | ![](media/image21.png) |
| 安装7 | 安装7 |
| 安装所需零件 | ![](media/image22.jpg) |
| 分步安装1 | ![](media/image23.jpg) |
| 舵机复位程序下载 | 安装前需要先将舵机设置到90度，上传舵机复位程序：<br />[Arduino舵机复位程序](./arduino.zip)<br />[米思奇mixly舵机复位程序](./mixly.zip)<br />[Scratch舵机复位程序](./scratch.zip) |
| 分步安装2 | ![](media/image25.jpg) |
| 完成 | ![](media/image26.png) |
| 安装8 | 安装8 |
| 安装所需零件 | ![](media/image27.png) |
| 安装 | ![](media/image28.png) |
| 完成 | ![](media/image29.png) |
| 安装9 | 安装9 |
| 安装所需零件 | ![](media/image30.png) |
| 安装（安装前先穿线） | ![](media/image31.png) |
| 完成 | ![](media/image32.png) |
| 安装完成后进行接线 | 安装完成后进行接线 |
| LED屏接线图 | ![](media/image33.png) |
| 循迹传感器接线图 | ![](media/image34.png) |
| 超声波接线图 | ![](media/image35.png) |
| 舵机接线图 | ![](media/image36.jpg) |
| 红外传感器接线图 | ![](media/image37.png) |
| M1位电机接线图 | ![](media/image38.png) |
| M2位电机接线图 | ![](media/image39.png) |
| M3位电机接线图 | ![](media/image40.png) |
| M4位电机接线图 | ![](media/image41.png) |
| 电池盒接线图 | ![](media/image42.png) |
| 完成渲染效果图 | ![](media/image43.png) |
