

# 产品参数

## ESP32主控参数

| **名称**     | **参数**                                             |
|--------------|------------------------------------------------------|
| **模组**     | ESP32-32E                                            |
| **CPU**      | ESP32-D0WD-V3,Xtensa双核32位LX6 微处理器             |
| **主频**     | 240MHz（最大）                                       |
| **存储**     | 448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash |
| **WIFI**     | 2.4GHz、802.11b/g/n模式                              |
| **蓝牙**     | 蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙LE标准                        |
| **工作电压** | 3.0\~3.6(V)                                          |
| **工作温度** | –40\~85(℃)                                           |

## 液晶屏参数

| **名称**             | **参数**                             |
|----------------------|--------------------------------------|
| **屏幕尺寸**         | 3.2 inch                             |
| **屏幕类型**         | IPS TFT                              |
| **分辨率**           | 240xRGBx320(pixels)                  |
| **有效显示区**       | 48.60(W)x64.80(H)(mm)                |
| **最大颜色数目**     | 最大：262K(RGB666) 常用：65K(RGB565) |
| **驱动IC**           | ST7789P3                             |
| **显示接口**         | 4-Line SPI(接到ESP32上)              |
| **像素尺寸**         | 0.2025(H)x0.2025                     |
| **可视角度**         | ALL 0’CLOCK                          |
| **背光亮度(典型值)** | 300 cd/m2                            |
| **背光灯类型**       | White LED\*6                         |
| **工作温度**         | -10\~50(℃)                           |
| **存储温度**         | -20\~60(℃)                           |

## 触摸屏参数

| **名称**         | **参数**              |
|------------------|-----------------------|
| **有效区尺寸**   | 3.2 inch              |
| **触摸屏类型**   | 电阻触摸屏            |
| **触摸屏分辨率** | 240x320(pixels)       |
| **驱动IC**       | XPT2046               |
| **可视窗口尺寸** | 50.60(W)x66.80(H)(mm) |
| **通信接口**     | SPI                   |
| **结构材质**     | ITO膜+ITO玻璃         |
| **工作温度**     | -10\~60(℃)            |
| **存储温度**     | -20\~70(℃)            |

## 尺寸参数

| **名称**           | **参数**                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| **液晶屏外形尺寸** | 55.04±0.2(W)x77.70±0.2(H)x2.4±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶)                        |
| **触摸屏外形尺寸** | 54.64±0.2(W)x77.30±0.2(H)x1.20±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶)                       |
| **模块外形尺寸**   | 有触摸屏：55.04(W)x93.70(H)x5.70(D)(mm) 无触摸屏：55.04(W)x93.70(H)x4.50(D)(mm) |

## 电池充电参数

| **名称**         | **参数**                        |
|------------------|---------------------------------|
| **充电电压**     | 范围：4.2\~6.5(V) 典型值：5V    |
| **充电电流**     | 最大值：500mA 模块实际值：290mA |
| **充电饱和电压** | 4.24V                           |
| **充电温度**     | 模块实际最大值：62℃             |
| **充电电池规格** | 3.7V聚合锂电池                  |

## 电气参数

| **名称**     | **参数**                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| **工作电压** | 5.0V                                                                            |
| **背光电流** | 104mA                                                                           |
| **总电流**   | ESP32复位时：40mA 仅有显示屏工作时：160mA 显示屏、喇叭、电池充电都工作时：510mA |
| **功耗**     | 0.8W（仅显示屏工作时）                                                          |
| **亮度**     | 300cd/m2（典型值）                                                              |

## 基本参数

| **名称**             | **参数**                            |
|----------------------|-------------------------------------|
| **SKU**              | 有触摸屏：E32R32P 无触摸屏：E32N32P |
| **供电接口**         | TYPE-C                              |
| **重量（包含包装）** | E32R32P: 103g E32N32P: 93g          |

